Program started on Sun, May 29 2011 at 3:16 AM.
Solicitaçoes analisadas de Dom, 01 de Maio a Sab 28 de Maio - 27 dias
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Dados entre parentesis são referentes a um período de 7 dias terminando em 29 de Maio de 2011 3:16 AM.
Successful requests: 8,776 (2,475)
Average successful requests per day: 313 (353)
Successful requests for pages: 6,813 (1,976)
Average successful requests for pages per day: 243 (282)
Failed requests: 651 (51)
Redirected requests: 187 (22)
Distinct files requested: 337 (79)
Distinct hosts served: 2,303 (95)
Data transferred: 1.61 gigabytes (535.86 megabytes)
Average data transferred per day: 58.95 megabytes (76.55 megabytes)
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Each unit (
) represents 60 requests for pages or part thereof.
| week beg. | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| May/ 1/11 | 1829 | 1448 | ![]() ![]() ![]() |
| May/ 8/11 | 2187 | 1646 | ![]() ![]() ![]() |
| May/15/11 | 2274 | 1732 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May/22/11 | 2486 | 1987 | ![]() ![]() |
Busiest week: week beginning May/22/11 (1,987 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Each unit (
) represents 10 requests for pages or part thereof.
| date | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| May/ 1/11 | 243 | 199 | ![]() ![]() |
| May/ 2/11 | 355 | 242 | ![]() ![]() ![]() |
| May/ 3/11 | 266 | 230 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May/ 4/11 | 295 | 255 | ![]() ![]() ![]() |
| May/ 5/11 | 275 | 213 | ![]() ![]() ![]() |
| May/ 6/11 | 229 | 178 | ![]() ![]() |
| May/ 7/11 | 166 | 131 | ![]() ![]() ![]() |
| May/ 8/11 | 244 | 152 | ![]() |
| May/ 9/11 | 357 | 248 | ![]() ![]() ![]() |
| May/10/11 | 290 | 236 | ![]() ![]() |
| May/11/11 | 357 | 280 | ![]() ![]() ![]() |
| May/12/11 | 371 | 306 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May/13/11 | 325 | 255 | ![]() ![]() ![]() |
| May/14/11 | 243 | 169 | ![]() ![]() |
| May/15/11 | 354 | 278 | ![]() ![]() ![]() |
| May/16/11 | 350 | 271 | ![]() ![]() ![]() |
| May/17/11 | 459 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May/18/11 | 348 | 276 | ![]() ![]() ![]() |
| May/19/11 | 297 | 213 | ![]() ![]() ![]() |
| May/20/11 | 271 | 220 | ![]() ![]() ![]() |
| May/21/11 | 195 | 175 | ![]() ![]() |
| May/22/11 | 229 | 191 | ![]() ![]() |
| May/23/11 | 378 | 313 | ![]() |
| May/24/11 | 418 | 276 | ![]() ![]() ![]() |
| May/25/11 | 360 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May/26/11 | 336 | 285 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May/27/11 | 430 | 344 | ![]() ![]() ![]() |
| May/28/11 | 335 | 279 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest day: May/27/11 (344 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Each unit (
) represents 30 requests for pages or part thereof.
| day | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Sun | 1070 | 820 | ![]() ![]() ![]() |
| Mon | 1440 | 1074 | ![]() ![]() |
| Tue | 1433 | 1041 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed | 1360 | 1110 | ![]() ![]() ![]() |
| Thu | 1279 | 1017 | ![]() ![]() |
| Fri | 1255 | 997 | ![]() ![]() |
| Sat | 939 | 754 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Each unit (
) represents 15 requests for pages or part thereof.
| hour | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 0 | 101 | 71 | ![]() ![]() |
| 1 | 129 | 113 | ![]() |
| 2 | 224 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 227 | 196 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 301 | 230 | ![]() |
| 5 | 438 | 316 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 398 | 325 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 515 | 371 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 454 | 342 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 506 | 404 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 535 | 393 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 626 | 488 | ![]() ![]() |
| 12 | 566 | 435 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 492 | 347 | ![]() ![]() |
| 14 | 375 | 302 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 394 | 319 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 524 | 381 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 506 | 401 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 416 | 310 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 331 | 271 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 295 | 241 | ![]() ![]() |
| 21 | 204 | 180 | ![]() ![]() |
| 22 | 110 | 97 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 109 | 78 | ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Listagem das 20 principais organizações organizadas pelo número de solicitações realizadas.
| #reqs | %bytes | organization |
|---|---|---|
| 578 | 11.29% | 66.249 |
| 440 | 5.88% | 187.79 |
| 343 | 1.78% | 41 |
| 137 | 2.96% | 67.195 |
| 126 | 0.18% | 95 |
| 120 | 1.47% | 207.46 |
| 107 | 0.08% | 220.181 |
| 94 | 0.03% | 157.56 |
| 89 | 1.20% | 189.71 |
| 82 | 3.77% | 93 |
| 80 | 0.68% | 189.107 |
| 76 | 0.62% | 187.60 |
| 73 | 1.46% | 187.78 |
| 67 | 0.39% | 189.17 |
| 64 | 0.11% | 200.179 |
| 63 | 0.79% | 187.24 |
| 61 | 0.63% | 187.12 |
| 60 | 0.75% | 201.9 |
| 54 | 1.24% | 186.214 |
| 54 | 0.74% | 200.129 |
| 6008 | 63.96% | [not listed: 577 organizations] |
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Listagem das 20 principais páginas organizadas pelo número de solicitações realizadas
| #reqs | %bytes | host |
|---|---|---|
| 181 | 1.35% | 66.249.68.232 |
| 180 | 5.57% | 66.249.67.209 |
| 132 | 2.93% | 67.195.114.253 |
| 132 | 0.15% | 187.79.122.82 |
| 97 | 0.30% | 41.70.163.16 |
| 94 | 0.03% | 157.56.1.29 |
| 83 | 0.05% | 187.79.93.153 |
| 72 | 0.62% | 66.249.67.247 |
| 60 | 0.11% | 66.249.71.212 |
| 56 | 0.02% | 95.108.151.244 |
| 55 | 0.35% | 93.158.145.28 |
| 54 | 0.22% | 189.17.97.155 |
| 45 | 1.22% | 187.79.18.56 |
| 38 | 0.32% | 189.44.46.58 |
| 36 | 0.33% | 189.107.122.173 |
| 32 | 0.01% | 95.108.150.235 |
| 30 | 0.01% | 65.55.3.171 |
| 28 | 0.04% | 200.150.178.118 |
| 27 | 0.16% | 187.24.59.196 |
| 26 | 0.08% | 41.70.188.30 |
| 7318 | 86.13% | [not listed: 2,283 hosts] |
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Listing users, sorted by the number of requests.
| #reqs | %bytes | user |
|---|---|---|
| 29 | 100% | tarpra1 |
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Listing referring URLs, sorted by the number of failed requests.
Listagem dos 50 mais importantes URL organizados pelo número de requisições feitas
Listagem dos 20 mais importantes sites quje referenciaram esta página organizadas pelo número de requsições efetuadas.
| #reqs | site |
|---|---|
| 1702 | http://www.google.com.br/ |
| 131 | http://dead.ifce.edu.br/ |
| 126 | http://www.google.co.ao/ |
| 124 | http://www.google.com/ |
| 118 | http://www.google.pt/ |
| 65 | http://www.calculo-numerico.sobralmatematica.org/ |
| 26 | http://www.edo-metodos.sobralmatematica.org/ |
| 24 | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 24 | http://search.babylon.com/ |
| 16 | http://www.calculo.sobralmatematica.org/ |
| 16 | http://www.bing.com/ |
| 15 | http://scholar.google.com.br/ |
| 12 | http://sn123w.snt123.mail.live.com/ |
| 11 | http://www.google.co.mz/ |
| 10 | http://www.multivariado.sobralmatematica.org/ |
| 9 | http://multivariado.sobralmatematica.org/ |
| 8 | http://br.mc1102.mail.yahoo.com/ |
| 6 | http://br.ask.com/ |
| 4 | http://www.google.com.sa/ |
| 4 | http://br.search.yahoo.com/ |
| 78 | [not listed: 51 sites] |
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Listagem das 20 solicitações mais importantes organizadas pelo número de requisições.
| #reqs | search term |
|---|---|
| 123 | calculos aproximados com derivadas pdf |
| 59 | integral de riemann |
| 54 | exercicio vogal resolvida |
| 35 | ueva |
| 27 | livros pdf cálculo avançado |
| 27 | calculo variacional |
| 16 | gnuplot tutorial portugues |
| 12 | soma de riemann |
| 11 | teoria local das curvas espaciais |
| 11 | cálculo variacional |
| 11 | como calcular o volume de um retangulo no scilab |
| 9 | soma de riemann exercicios resolvidos |
| 8 | monografia de matematica |
| 8 | dicionário elementar de matemática:pdf |
| 7 | integral de riemann exercicios resolvidos |
| 6 | teoria local central |
| 6 | monografia matematica |
| 5 | diferencial total |
| 5 | piramide de pascoal |
| 5 | diferencial exata |
| 1435 | [not listed: 1,265 search terms] |
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Listing status codes, sorted numerically.
| #reqs | status code |
|---|---|
| 6441 | 200 OK |
| 1758 | 206 Partial content |
| 187 | 301 Document moved permanently |
| 577 | 304 Not modified since last retrieval |
| 2 | 401 Authentication required |
| 4 | 403 Access forbidden |
| 630 | 404 Document not found |
| 1 | 405 Method not allowed |
| 11 | 500 Internal server error |
| 3 | 503 Service temporarily unavailable |
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Listagem pela extensão organizada pelo número de requisições
| #reqs | %bytes | extension |
|---|---|---|
| 3544 | 78.75% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 1495 | 2.74% | .png [PNG graphics] |
| 1260 | 0.43% | [directories] |
| 1234 | 0.02% | .ico |
| 598 | 0.16% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 355 | 1.36% | .jpg [JPEG graphics] |
| 103 | 0.06% | .gif [GIF graphics] |
| 43 | 1.65% | .mpg [MPEG movie] |
| 33 | 0.83% | .ps [PostScript] |
| 30 | .rss | |
| 24 | 11.00% | .avi [AVI movies] |
| 17 | .gnuplot | |
| 10 | 0.02% | .JPG |
| 9 | 2.94% | .tgz |
| 8 | .calc | |
| 7 | .txt [Plain text] | |
| 2 | 0.03% | .exe [Executables] |
| 2 | .tex | |
| 2 | .txt~ |
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Listing directories, sorted by the number of requests.
| #reqs | %bytes | directory |
|---|---|---|
| 2040 | 10.60% | /calculo/ |
| 1973 | 1.88% | [root directory] |
| 1586 | 49.22% | /editora/ |
| 1282 | 9.33% | /preprints/ |
| 980 | 9.75% | /monografias/ |
| 429 | 12.48% | /fotos/ |
| 237 | 0.97% | /analise/ |
| 135 | 0.05% | /tarcisio/ |
| 44 | 1.66% | /grades/ |
| 29 | 0.01% | /stats/ |
| 16 | 1.19% | /lmc/ |
| 14 | /doc/ | |
| 6 | 2.86% | /musica/ |
| 5 | /multivariado/ |
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Listing the top 10 files by the number of failed requests, sorted by the number of failed requests.
| #reqs | file |
|---|---|
| 443 | /robots.txt |
| 27 | /home/tarcisio/uni/textos/eu_mesmo.jpg |
| 16 | /tarcisio/index_files/arrowwhite.html |
| 15 | /tarcisio/IMAGE_LOCATION |
| 15 | /tarcisio/index_files/arrowblue.html |
| 14 | /tarcisio/index_files/valid-xhtml10.gif |
| 14 | /tarcisio/www.sobralmatematica.org/tarcisio/tarcisio.jpg |
| 11 | /calculo/programas/exer13_01.py |
| 5 | /labels.rdf |
| 5 | /preprints/introducoes.txt |
| 86 | [not listed: 68 files] |
(Go To: Top | General Summary | Weekly Report | Daily Report | Daily Summary | Hourly Summary | Organization Report | Host Report | User Report | Failed Referrer Report | Referrer Report | Referring Site Report | Search Query Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Type Report | Directory Report | Failure Report | Request Report)
Listagem dos 20 arquivos mais procurados organizados pelo número de requisões.
| #reqs | %bytes | last time | file |
|---|---|---|---|
| 1234 | 0.02% | May/28/11 9:23 PM | /favicon.ico |
| 462 | 0.12% | May/28/11 10:36 PM | / |
| 412 | 0.21% | May/28/11 6:25 PM | /monografias/ |
| 364 | 14.62% | May/28/11 3:24 PM | /editora/fundam.pdf |
| 363 | 6.92% | May/28/11 4:04 PM | /monografias/monografia_fran.pdf |
| 361 | 2.87% | May/28/11 4:51 PM | /preprints/riemann_2p.pdf |
| 242 | 3.53% | May/28/11 7:08 PM | /editora/dicionario.pdf |
| 236 | 1.17% | May/28/11 7:42 PM | /preprints/programando_gnuplot.pdf |
| 202 | 5.43% | May/27/11 5:51 PM | /editora/ananu00_2p.pdf |
| 177 | 7.89% | May/28/11 9:37 AM | /editora/avancado_2p.pdf |
| 171 | 1.00% | May/28/11 9:23 PM | /analise/seminario/variacional.pdf |
| 158 | 1.76% | May/28/11 3:32 PM | /editora/logaritmos_2p.pdf |
| 140 | 3.16% | May/28/11 2:44 PM | /editora/wavelet.pdf |
| 112 | 0.06% | May/28/11 3:01 PM | /preprints/ |
| 100 | 3.23% | May/28/11 10:32 AM | /editora/alglin_2008.pdf |
| 99 | 0.01% | May/28/11 4:09 PM | /editora/ |
| 89 | 0.37% | May/28/11 1:23 PM | /preprints/luzitelma.pdf |
| 78 | 0.02% | May/28/11 6:15 PM | /calculo/textos/exer05.html |
| 74 | 0.03% | May/28/11 3:23 PM | /calculo/textos/exer06.html |
| 71 | 8.58% | May/28/11 7:45 PM | /calculo/textos/calculo_2p.pdf |
| 66 | 0.96% | May/26/11 3:39 AM | /monografias/daniel.pdf |
| 65 | 0.37% | May/27/11 6:24 AM | /preprints/cabo_suspenso.pdf |
| 64 | 0.01% | May/28/11 2:54 PM | /analise/ |
| 61 | 0.02% | May/28/11 11:29 PM | /tarcisio/ |
| 53 | 1.03% | May/28/11 5:14 PM | /monografias/milsangela.pdf |
| 53 | 1.66% | May/28/11 4:25 PM | /preprints/latex_apres.pdf |
| 49 | 0.01% | May/28/11 4:53 PM | /calculo/textos/derivada02_triangulo_pascal.html |
| 48 | 2.45% | May/28/11 9:11 PM | /editora/cplus.pdf |
| 47 | 0.22% | May/27/11 2:20 PM | /preprints/edo_exata.pdf |
| 45 | 0.02% | May/28/11 3:29 AM | /calculo/textos/exer03.html |
| 1117 | 32.22% | May/28/11 10:54 PM | [not listed: 166 files] |